Объем пробы, мл | Длина х диаметр, мм | Артикул с прозрачной этикеткой (EU) |
Артикул
с бумажной этикеткой (EU)
|
Артикул
с бумажной этикеткой (US)
|
9,0 | 92 х 16 | - | 02.1066.001 | 02.1066.100 |
7,5 | 92 х 15 | - | 01.1605.001 | 01.1605.100 |
4,9 | 90 х 13 | 04.1931 | 04.1931.001 | 04.1931.100 |
4,0 | 75 х 15 | 03.1068 | 03.1068.001 | 03.1068.100 |
3,4 | 65 х 13 | 04.1914 | 04.1914.001 | 04.1914.100 |
2,7 | 75 х 13 | 04.1917 | 04.1917.001 | 04.1917.100 |
2,7 | 66 х 11 | 05.1167 | 05.1167.001 | 05.1167.100 |
2,6 | 65 х 13 | 04.1901 | 04.1901.001 | 04.1901.100 |
1,6 | 75 х13 | - | 04.1956.001 | 04.1956.100 |
1,6 | 66 х 11 | - | 05.1081.001 | 05.1081.100 |
1,2 | 66 х 8 | - | 06.1664.001 | 06.1664.100 |
1,2 | 66 х 8 | - |
06.1662.001 (без шарика) |
- |
Антикоагулянт К2 ЭДТА:
Объем пробы, мл | Длина х диаметр, мм | Артикул с бумажной этикеткой (US) |
1,2 | 66 х 8 | 06.1660.100 |
2,6 | 65 х 13 | 04.1900.100 |
2,7 | 75 х 13 | 04.1915.100 |