Иглы S-Monovette® |
Длина х диаметр, мм |
Международная маркировка |
Цветовая
кодировка |
85.1160 | 0,9 х 38 | 20 G x 1 1/2" | желтая |
85.1162 | 0,8 х 38 | 21 G x 1 1/2" | зеленая |
85.1440 | 0,7 х 38 | 22 G x 1 1/2" | черная |
85.1372 | 0,9 х 25 | 20 G x 1" | желтая |
85.1373 | 0,8 х 25 | 21 G x 1" | зеленая |
85.1441 | 0,7 х 25 | 22 G x 1" | черная |
85.1162.400 (для исседования металлов) |
0,8 х 38 | 21 G x 1 1/2" | зеленая |
Иглы S-Monovette® Safety |
Длина х диаметр, мм |
Международная маркировка |
Цветовая кодировка |
85.1160.200 | 0,9 х 38 | 20 G x 1 1/2" | желтая |
85.1162.200 | 0,8 х 38 | 21 G x 1 1/2" | зеленая |
85.1440.200 | 0,7 х 38 | 22 G x 1 1/2" | черная |
85.1372.200 | 0,9 х 25 | 20 G x 1" | желтая |
85.1373.200 | 0,8 х 25 | 21 G x 1" | зеленая |
85.1441.200 | 0,7 х 25 | 22 G x 1" | черная |
85.1162.600 (для исседования металлов) |
0,8 х 38 | 21 G x 1 1/2" | зеленая |