.jpg)
Артикул: 7322

Цитоцентрифуга для автоматического окрашивания клеточных препаратов на стеклах по Граму.
Длительность цикла окрашивания составляет 5 мин.
Производительность более 300 стекол/час.
| Принцип метода | Воздушное напыление красителя на стекло |
| Варианты каруселей для стекол | 12 стекол/30 стекол |
| Частота вращения карусели | При нанесении реагента: 10/20 об/мин При центробежном окрашивании: 600 об/мин При сушке стекол: 950 об/мин |
| Частота вращения цитоцентрифуги | От 100 до 2000 об/мин(программируется пользователем) |
| Датчик уровня реагентов | Наличие |
| Габаритные размеры ШхВхГ, см | 57х25х54 |
| Масс, кг | 15,8 |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
Размеры образца на стекле: